Процессоры AMD. Справочные данные

модель Кол-во ядер Частота, МГц Частота HT, МГц L2-кэш, Кб. Кодовое название ядра Техпроцесс, нм сокет Напряжение ядра, в Макс. рассеиваемая мощность, Вт
Athlon 64 FX
FX76 2 3200 1000 2x1024 Windsor 90 SOI F(1207FX) 1,35-1,4 125
FX74 2 3000 1000 2x1024 Windsor 90 SOI F(1207FX) 1,35-1,4 125
FX72 2 2800 1000 2x1024 Windsor 90 SOI F(1207FX) 1,35-1,4 125
FX70 2 2600 1000 2x1024 Windsor 90 SOI F(1207FX) 1,35-1,4 125
FX62 2 2800 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,35-1,4 125
FX60 2 2600 1000 2x1024 Toledo 90 SOI 939 1,35-1,4 110
FX57 1 2800 1000 1024 San Diego 90 SOI 939 1,35-1,4 104
FX55 1 2600 1000 1024 San Diego 90 SOI 939 1,35-1,4 89
FX55 1 2600 800 1024 Clawhammer 130 SOI 939 1,5 104
FX53 1 2400 800 1024 Clawhammer 130 SOI 939 1,5 89
Athlon 64 X2
6400+ 2 3200 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,35-1,4 125
6000+ 2 3000 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,35-1,4 125
5600+ 2 2800 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
5400+ 2 2800 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
5400+ 2 2800 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 76
5200+ 2 2600 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
5200+ 2 2600 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
5200+ 2 2700 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 76
5000+ 2 2600 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
5000+ 2 2600 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
5000+ 2 2600 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4800+ 2 2400 1000 2x1024 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4800+ 2 2400 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
4800+ 2 2400 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
4800+ 2 2500 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4600+ 2 2400 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
4600+ 2 2400 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
4600+ 2 2400 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4400+ 2 2200 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
4400+ 2 2200 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
4400+ 2 2200 1000 2x1024 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4400+ 2 2300 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4200+ 2 2200 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
4200+ 2 2200 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
4000+ 2 2000 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
4000+ 2 2000 1000 2x1024 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
4000+ 2 2000 1000 2x1024 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
4000+ 2 2100 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
3800+ 2 2000 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1.025-1.075 35
3800+ 2 2000 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,3-1,35 89
3800+ 2 2000 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
3800+ 2 2000 1000 2x512 Windsor 90 SOI AM2 1,025-1,075 35
3600+ 2 1900 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25-1,35 65
3600+ 2 2000 1000 2x256 Windsor 90 SOI AM2 1,2-1,25 65
4800+ 2 2400 1000 2x1024 Toledo 90 SOI 939 1,35-1,4 110
4600+ 2 2400 1000 2x512 Toledo 90 SOI 939 1,3-1,35 110
4600+ 2 2400 1000 2x512 Manchester 90 SOI 939 1,35-1,4 110
4400+ 2 2200 1000 2x1024 Toledo 90 SOI 939 1,35-1,4 110(89)
4200+ 2 2200 1000 2x512 Toledo 90 SOI 939 1,3-1,35 89
4200+ 2 2200 1000 2x512 Manchester 90 SOI 939 1,35-1,4 89
3800+ 2 2000 1000 2x512 Manchester 90 SOI 939 1,35-1,4 89
3800+ 2 2000 1000 2x512 Toledo 90 SOI 939 1,3-1,35 89
3600+ 2 2000 1000 2x256 Manchester 90 SOI 939 1,35-1,4 89
BE-2400 2 2300 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25 45
BE-2350 2 2100 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25 45
BE-2300 2 1900 1000 2x512 Brisbane 65 SOI AM2 1,25 45
Athlon 64
4000+ 1 2600 1000 512 Orleans 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,4 62
3800+ 1 2400 1000 512 Lima 65 SOI AM2 1,25/1,35/1,4 45
3800+ 1 2400 1000 512 Orleans 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,4 62
3700+ 1 2200 1000 1024 Orleans 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,4 62
3500+ 1 2200 1000 512 Lima 65 SOI AM2 1,2-1,35 45
3500+ 1 2200 1000 512 Orleans 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,4 62
3500+ 1 2200 1000 512 Orleans 90 SOI AM2 1,2-1,25 35
3200+ 1 2000 1000 512 Orleans 90 SOI AM2 1,35/1,4 62
3000+ 1 1800 1000 512 Orleans 90 SOI AM2 1,35/1,4 62
4000+ 1 2400 1000 1024 San Diego 90 (SOI) 939 1,4(1,35) 89
4000+ 1 2400 800 1024 Clawhammer 130 SOI 939 1,5 89
3800+ 1 2400 1000 512 Venice 90 (SOI) 939 1,4 (1,3-1,4) 89
3800+ 1 2400 1000 512 Newcastle 130 939 1,5 89
3700+ 1 2200 1000 1024 San Diego 90 SOI 939 1,3-1,4 89
3500+ 1 2200 1000 512 Venice 90 SOI 939 1,3-1,4 67
3500+ 1 2200 1000 512 Winchester 90 939 1,4 67
3500+ 1 2200 1000 512 Newcastle 130 939 1,5 89
3200+ 1 2000 1000 512 Venice 90 SOI 939 1,35-1,4 67
3200+ 1 2000 1000 512 Winchester 90 939 1,4 67
3200+ 1 2000 800 512 Newcastle 130 SOI 939 1,5 89
3000+ 1 1800 1000 512 Venice 90 SOI 939 1,35-1,4 67
3000+ 1 1800 1000 512 Winchester 90 939 1,4 67
3000+ 1 1800 800 512 Newcastle 130 SOI 939 1,5 89
3700+ 1 2400 800 1024 Clawhammer 130 SOI 754 1,5 89
3400+ 1 2200 800 1024 Clawhammer 130 SOI 754 1,5 89
3400+ 1 2400 800 512 Newcastle 130 SOI 754 1,5 89
3400+ 1 2400 800 512 Venice 90 SOI 754 1,4 67
3200+ 1 2000 800 1024 Clawhammer 130 SOI 754 1,5 89
3200+ 1 2200 800 512 Newcastle 130 SOI 754 1,5 89
3200+ 1 2200 800 512 Venice 90 SOI 754 1,4 59
3000+ 1 2000 800 512 Venice 90 SOI 754 1,4 51
3000+ 1 2000 800 512 Newcastle 130 SOI 754 1,5 89
2800+ 1 1800 800 512 Newcastle 130 SOI 754 1,5 89
Sempron
LE-1300 1 2300 800 256 Sparta 65 SOI AM2 1,2/1,4 45
LE-1250 1 2200 800 256 Sparta 65 SOI AM2 1,2/1,4 45
LE-1200 1 2100 800 256 Sparta 65 SOI AM2 1,2/1,4 45
LE-1150 1 2000 800 256 Sparta 65 SOI AM2 1,2/1,4 45
LE-1100 1 1900 800 256 Sparta 65 SOI AM2 1,2/1,4 45
3800+ 1 2200 800 256 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3600+ 1 2000 800 256 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3500+ 1 2000 800 128 Manila 90 SOI AM2 1,2-1,25 35
3500+ 1 2000 800 128 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3400+ 1 1800 800 256 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3400+ 1 1800 800 256 Manila 90 SOI AM2 1,2-1,25 35
3200+ 1 1800 800 128 Manila 90 SOI AM2 1,2-1,25 35
3200+ 1 1800 800 128 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3000+ 1 1600 800 256 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3000+ 1 1600 800 256 Manila 90 SOI AM2 1,2-1,25 35
2800+ 1 1600 800 128 Manila 90 SOI AM2 1,25/1,35/1,40 62
3400+ 1 2400 800 512 Venice 90 SOI 754 1,4 67
3400+ 1 2000 800 256 Palermo 90 SOI 754 1,4 62
3300+ 1 2000 800 128 Palermo 90 SOI 754 1,4 62
3200+ 1 2200 800 512 Venice 90 SOI 754 1,4 59
3100+ 1 1800 800 256 Palermo 90 SOI 754 1,4 62
3100+ 1 1800 800 256 Paris 130 754 1,4 62
3000+ 1 2000 800 512 Venice 90 SOI 754 1,4 51
3000+ 1 1800 800 128 Palermo 90 SOI 754 1,4 62
3000+ 1 1800 800 128 Paris 130 SOI 754 1,4 62
2800+ 1 1600 800 256 Palermo 90 SOI 754 1,4 62
2600+ 1 1600 800 128 Palermo 90 SOI 754 1,4 62
2500+ 1 1400 800 256 Palermo 90 SOI 754 1,4 62


Полное или частичное размещение таблицы на других сайтах возможно только с письменного разрешения автора

Обнаружили неточность или есть дополнения? Пишите!!!

www.amdfan.info

Как посмотреть? Необычайно удачный liebherr wtes 4677. В Москве. ; купить Fuji f11