Главная | Все об AM2 | K8L | Карта |
AMD K7 Socket A(462).
| Модель | Ядро | FSB (МГц) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Тепло-выделение (W) | Сила тока (A) | Кэш 2-го уровня (L2) | Инструкции и технологии |
| Duron 550 | Spitfire | 100 | 550 | 1.6 | 21.1 | 15.8 | 64 | 3DNow |
| Duron 600 | Spitfire | 100 | 600 | 1.6 | 27.4 | 17.1 | 64 | 3DNow |
| Duron 650 | Spitfire | 100 | 650 | 1.6 | 29.4 | 18.4 | 64 | 3DNow |
| Duron 700 | Spitfire | 100 | 700 | 1.6 | 31.4 | 19.6 | 64 | 3DNow |
| Duron 750 | Spitfire | 100 | 750 | 1.6 | 33.4 | 20.9 | 64 | 3DNow |
| Duron 800 | Spitfire | 100 | 800 | 1.6 | 35.7 | 22.1 | 64 | 3DNow |
| Duron 850 | Spitfire | 100 | 850 | 1.6 | 37.4 | 23.4 | 64 | 3DNow |
| Duron 900 | Spitfire | 100 | 900 | 1.6 | 39.5 | 24.7 | 64 | 3DNow |
| Morgan | 100 | 900 | 1.75 | 42.7 | 24.4 | 64 | 3DNow, SSE | |
| Duron 950 | Spitfire | 100 | 950 | 1.6 | 41.5 | 25.9 | 64 | 3DNow |
| Morgan | 100 | 950 | 1.75 | 44.4 | 25.4 | 64 | 3DNow, SSE | |
| Duron 1000 | Morgan | 100 | 1000 | 1.75 | 46.1 | 26.3 | 64 | 3DNow, SSE |
| Duron 1100 | Morgan | 100 | 1100 | 1.75 | 50.3 | 28.7 | 64 | 3DNow, SSE |
| Duron 1200 | Morgan | 100 | 1200 | 1.75 | 54.7 | 31.3 | 64 | 3DNow, SSE |
| Duron 1300 | Morgan | 100 | 1300 | 1.75 | 60 | 34.3 | 64 | 3DNow, SSE |
| Duron 1400 | Applebred | 133 | 1400 | 1.5 | 57 | 38 | 64 | 3DNow, SSE |
| Duron 1600 | Applebred | 133 | 1600 | 1.5 | 57 | 38 | 64 | 3DNow, SSE |
| Duron 1800 | Applebred | 133 | 1800 | 1.5 | 57 | 38 | 64 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 1500+ | Palomino* | 100 | 1300 | 1.75 | 60 | 34.3 | 256 | 3DNow, SSE |
| Palomino | 133 | 1333 | 1.75 | 60 | 34.3 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 1600+ | Palomino | 133 | 1397 | 1.75 | 62.8 | 35.9 | 256 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 1700+ | Palomino | 133 | 1463 | 1.75 | 64 | 36.6 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thoroughbred-A | 133 | 1463 | 1.5 | 49.4 | 32.9 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thoroughbred-B | 133 | 1463 | 1.5/1.65 | 52.0 | 35.0 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 1800+ | Palomino | 133 | 1533 | 1.75 | 66 | 37.7 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thoroughbred-A | 133 | 1533 | 1.5 | 51 | 34 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thoroughbred-B | 133 | 1533 | 1.5/1.65 | 52.0 | 35.0 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 1900+ | Palomino | 133 | 1600 | 1.75 | 68 | 38.9 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thoroughbred-A | 133 | 1600 | 1.5 | 52.5 | 35 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thoroughbred-B** | 133 | 1600 | 1.5/1.6 | 52.0 | 35.0 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 2000+ | Palomino | 133 | 1667 | 1.75 | 70 | 40 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thoroughbred-A | 133 | 1667 | 1.6 | 60.3 | 37.7 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thoroughbred-B | 133 | 1667 | 1.6 | 61.3 | 38.3 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thorton | 133 | 1667 | 1.65 | 67.9 | 41.2 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 2100+ | Palomino | 133 | 1733 | 1.75 | 72 | 41.1 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thoroughbred-A | 133 | 1733 | 1.65 | 67.9 | 41.2 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thoroughbred-B | 133 | 1733 | 1.65 | 67.9 | 41.2 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 2200+ | Palomino | 133 | 1800 | 1.75 | 72 | 41.1 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thoroughbred-A | 133 | 1800 | 1.65 | 67.9 | 41.2 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thoroughbred-B | 133 | 1800 | 1.6/1.65 | 62.8 | 39.3 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Thorton | 133 | 1800 | 1.65 | 67.9 | 41.2 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 2400+ | Thoroughbred-B | 133 | 2000 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thorton | 133 | 2000 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 2500+ | Barton | 166 | 1833 | 1.5/1.65 | 68.3 | 41.4 | 512 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 2600+ | Thoroughbred-B | 133 | 2133 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thorton | 166 | 2083 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Barton | 166 | 1917 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 512 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 2700+ | Thoroughbred-B | 166 | 2167 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 256 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 2800+ | Barton | 166 | 2083 | 1.65 | 68.3 | 41.4 | 512 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 2900+ | Barton*** | 200 | 2000 | 1.65 | 74 | 45 | 512 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 3000+ | Barton | 166 | 2167 | 1.65 | 74 | 45 | 512 | 3DNow, SSE |
| Barton | 200 | 2100 | 1.65 | 74 | 45 | 512 | 3DNow, SSE | |
| Athlon XP 3100+ | Barton*** | 200 | 2200 | 1.65 | 76.8 | 46.5 | 256 | 3DNow, SSE |
| Athlon XP 3200+ | Barton**** | 166 | 2333 | 1.65 | 76.8 | 46.5 | 512 | 3DNow, SSE |
| Barton | 200 | 2200 | 1.65 | 76.8 | 46.5 | 512 | 3DNow, SSE | |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred-B | 166 | 1500 | 1.6 | 62 | 38.75 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thorton | 166 | 1500 | 1.5 | 60.3 | 37.7 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Sempron 2300+ | Thoroughbred-B | 166 | 1583 | 1.6 | 62 | 38.75 | 256 | 3DNow, SSE |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred-B | 166 | 1667 | 1.6 | 62 | 38.75 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thorton | 166 | 1667 | 1.5 | 60.3 | 37.7 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred-B | 166 | 1750 | 1.6 | 62 | 38.75 | 256 | 3DNow, SSE |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred-B | 166 | 1833 | 1.6 | 62 | 38.75 | 256 | 3DNow, SSE |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred-B | 166 | 2000 | 1.6 | 62 | 37.7 | 256 | 3DNow, SSE |
| Thorton | 166 | 2000 | 1.5 | 60.3 | 38.75 | 256 | 3DNow, SSE | |
| Sempron 3000+ | Barton | 166 | 2000 | 1.6 | 62 | 38.75 | 512 | 3DNow, SSE |
AMD K8 Socket 754.
| Модель | Ядро | Техпроцесс (нм) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Тепло-выделение (W) | Сила тока (A) | Кэш 2-го уровня (L2) | Инструкции и технологии |
| Sempron 2500+ | Palermo E6 | 90 | 1400 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 2600+ | Palermo D0 | 90 | 1600 | 1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, NX-bit |
| Palermo E3 | 90 | 1600 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit | |
| Palermo E6 | 90 | 1600 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, AMD64 | |
| Sempron 2800+ | Paris | 130 | 1600 | 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, NX-bit |
| Palermo D0 | 90 | 1600 | 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, NX-bit | |
| Palermo E3 | 90 | 1600 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit | |
| Palermo E6 | 90 | 1600 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, AMD64 | |
| Sempron 3000+ | Palermo D0 | 90 | 1800 | 1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit |
| Palermo E3 | 90 | 1800 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit | |
| Palermo E6 | 90 | 1800 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Sempron 3100+ | NewCastle | 130 | 1800 | 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit |
| Paris | 130 | 1800 | 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit | |
| Palermo E3 | 90 | 1800 | 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit | |
| Palermo E6 | 90 | 1800 | 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Sempron 3300+ | Palermo D0 | 90 | 2000 | 1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit |
| Palermo E3 | 90 | 2000 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit | |
| Palermo E6 | 90 | 2000 | 1.3-1.4 | 62 | 42.7 | 128 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Sempron 3400+ | Palermo E6 | 90 | 2000 | 1.3 – 1.4 | 62 | 42.7 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon64 2600+ | NewCastle | 130 | 1600 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon64 2800+ | ClawHammer | 130 | 1800 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| NewCastle | 130 | 1800 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Athlon64 3000+ | ClawHammer | 130 | 2000 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| NewCastle | 130 | 2000 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Venice | 90 | 2000 | 1.30-1.4 | 67 | 45.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Athlon64 3200+ | NewCastle | 130 | 2200 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| ClawHammer | 130 | 2000 | 1.5 | 89 | 57.8 | 1024 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Athlon64 3300+ | ClawHammer* | 130 | 2400 | 1.5 | 89 | 57.8 | 256 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon64 3400+ | NewCastle | 130 | 2400 | 1.5 | 89 | 57.8 | 512 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| ClawHammer | 130 | 2200 | 1.5 | 89 | 57.8 | 1024 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | |
| Athlon64 3700+ | ClawHammer | 130 | 2400 | 1.5 | 89 | 57.8 | 1024 | 3DNow, SSE, SSE2, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
материал предоставлен www.remap.net.ru
| халат махровый плюшевые, постельное белье из сатина ; Ноутбуков ремонт у метро Выезд: кутузовская ремонт ноутбуков - помощь! |